focus for this week: aspects of neuroscience
(popular pages, total: 2,361, >2 mio views)
Japanese Showa music
From I ask questions
Do you know an artist who is not listed here? -> please edit or contact me. ありがとう
Below are figures which make it easy for you to see:
- the popularity of 昭和 Showa artists
- streamable artists at last.fm
- since I just listen from last.fm: the column "my plays" may help you also detect streamable artists there[1]
Drop me a "thank you" if you like this :-)
Contents |
info how this page came to life
I found on last.fm this tag:
- hellodachy
- Built by 5 people (Used 45 times)
At first I did not know what it meant, some research revealed it is made (very probably) by the user who has this wiki:
- it's about: Japanese Showa Pop history (1950s~1980s), focussed on Japanese artists
I found there things which I did not find over the google search (so easily)
So, this is my thanks to that wiki
most viewed pages on hellodachy wiki
| hellodachy wiki | on last.fm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| page | name | born | views | page | total plays | total listeners | my plays |
| Home | 466,043 | ||||||
| 池玲子 | Ike Reiko | 1954, June 25 | 16,637 | link | 8,783 | 487 | 0 |
| 由美かおる | Yumi Kaoru | 1950, November 12 | 15,889 | link | 2,119 | 351 | 0 |
| 魅惑のムード☆秘宝館 | 14,179 | ||||||
| 幻の名盤解放歌集 | 8,437 | ||||||
| 幻の名盤・お色気BOX | 7,280 | ||||||
| Image:AyuAkemi-dsc-ep-hitoriuranai.jpg | Ayu Akemi | 1957 September 12 | 5,496 | link | 132 | 41 | 0 |
| 小林ひとみ | Kobayashi Hitomi | 1965, September 2 | 5,193 | link | 21 | 8 | 0 |
| 山内えみこ | Yamauchi Emiko | 1953, December 17 | 4,696 | link | 29 | 17 | 0 |
| 篠ヒロコ | Shino Hiroko | 1948, March 8 | 4,501 | link | 109 | 25 | 0 |
statistics about hellodachy wiki
| time | users | total pages |
articles | files | admins | total edits | total views | software version |
comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 February 7 | 2,452 | ||||||||
| 2009 April 9 | 2,668 | 5,554 | |||||||
| 2011-07-17 | 3,696 | 7,893 | |||||||
| 2011-08-14, 18:30 | 4 | 11,943 | 3,696 | 7,893 | 1 | 24,486 | 2,414,685 | 1.13.2 | |
| 2011-10-13 | 4 | 11,985 | 3,723 | 7,907 | 1 | 24,676 | 2,556,770 | 1.13.2 | |
| 2012-05-01 | 4 | 12,299 | 3,825 | 8,109 | 1 | 25,811 | 3,010,383 | 1.13.2 | |
| 2012-10-28 18:51 | 4 | 12,713 | 3,931 | 8,402 | 1 | 27,175 | 3,362,771 | 1.13.2 |
- total pages: includes also "talk" pages, pages about this wiki, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as content pages
- total edits: since this wiki was set up
Showa artists
- There are currently 25 artists tagged with: hellodachy at last.fm
- The last.fm group: 昭和-Showa- has 165 artist connections
male
| page | name | born | views | page | total plays | total listeners | my plays | hellodachy | group: 昭和-Showa- |
Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hellodachy wiki |
on last.fm | found over | ||||||||
| 藤本卓也 | Fujimoto Takuya | 1940 | 933 | 藤本卓也 | 899 | 112 | 14 | x | 藤本卓也 | |
| 加山雄三 | Kayama Yûzô | 1937, April 11 | 368 | 加山雄三 | 31812 | 1311 | 0 | x | 加山雄三 | |
| 美樹克彦 | Miki Katsuhiko | 1948, October 22 | 253 | 美樹克彦 | 985 | 161 | 0 | x | 美樹克彦 | |
| 梅宮辰夫 | Umemiya Tatsuo | 1938, March 11 | 960 | 梅宮辰夫 | 1385 | 206 | 0 | x | 梅宮辰夫 | |
| 久米小百合 | Saki Kubota (pseudonym of 久米小百合 Sayuri Kume) |
久保田早紀 | 26150 | 2515 | 0 | x | 久米小百合 | |||
| 岩崎宏美 | Hiromi Iwasaki | 1958, November 12 | 岩崎宏美 | 71174 | 3218 | 0 | x | 岩崎宏美 | ||
| 吉田拓郎 | Yoshida Takurō | 1946, April 5 | 吉田拓郎 | 202500 | 6568 | 0 | x | 吉田拓郎 | ||
| イモ欽トリオ | イモ欽トリオ | 8744 | 1423 | 0 | x | イモ欽トリオ | ||||
| 小林旭 | Akira Kobayashi | 1938, November 3 | 小林旭 | 30542 | 1938 | 0 | x | 小林旭 | ||
| 沢田研二 | Sawada Kenji | 1948, June 25 | 190 | 沢田研二 | 182955 | 4190 | 0 | x | 沢田研二 | |
| 友部正人 | Masato Tomobe | 1950, May 25 | 友部正人 | 28337 | 1059 | 0 | x | 友部正人 | ||
| 坂本九 | Kyu Sakamoto | 1941, December 10 (died: 1985, August 12) |
坂本九 | 138650 | 18858 | 192 | 坂本九 | |||
| 高田渡 | Takada Wataru | 1949, January 1 | 24 | 高田渡 | 79640 | 2006 | 0 | x | 高田渡 | |
| 野沢享司 | 640 | 93 | 0 | x | ||||||
| 美輪明宏 | Miwa Akihiro | 1935, May 15 | 374 | 美輪明宏 | 13695 | 776 | 0 | x | 美輪明宏 | |
| Takeshi Kitano Beat Takeshi ビートたけし |
1947, January 18 | ビートたけし | 7712 | 533 | 0 | x | ビートたけし | |||
| Minami Masato | 1944, March 3 | 南正人 | 3795 | 253 | 0 | x | 南正人 | |||
| Tamori | 1945, August 22 | タモリ | 26138 | 1315 | 0 | x | タモリ | |||
| Ichirō Fujiyama | 1911, April 8 (died: 1993, August 21) |
藤山一郎 | 5711 | 587 | 0 | x | 藤山一郎 | |||
| 野坂昭如 | Akiyuki Nosaka | 1930, October 10 | 野坂昭如 | 11083 | 533 | 0 | x | 野坂昭如 | ||
| 岡林信康 | Nobuyasu Okabayashi | 1946, July 22 | 岡林 信康 | 25567 | 1195 | 0 | x | 岡林信康 | ||
| 渡哲也 | Watari Tetsuya | 1941, December 28 | 204 | 渡哲也 | 2980 | 457 | 0 | 渡哲也 | ||
| The Drifters | ザ・ドリフターズ | 35395 | 1563 | 0 | x | ザ・ドリフターズ | ||||
| Ken Takakura | 1931, February 16 | 高倉健 | 1614 | 319 | 0 | 高倉健 | ||||
| 西郷輝彦 | Saigô Teruhiko | 1947, February 5 | 1,226 | Teruhiko Saigō | 5459 | 745 | 0 | 西郷輝彦 | ||
| 勝新太郎 | Katsu Shintarô | 1931, November 29 (died: 1997, June 21) |
1,049 | Shintaro Katsu | 5133 | 288 | 0 | x | 勝新太郎 | |
| 荒木一郎 | Ichiro Araki | 1944, January 8 | 荒木一郎 | 13172 | 986 | 0 | x | [[w:jp:荒木一郎|荒木一郎] | ||
| Masaaki Sakai | 1946, August 6 | 堺正章 | 12670 | 1359 | 0 | 堺正章 | ||||
| 橋幸夫 | Hashi Yokio 橋 幸男 , はし ゆきお |
1943, May 3 | 198 | Yukio Hashi | 7973 | 774 | 0 | 橋幸夫 | ||
| Kazuo Funaki Shigeyuki Ueda 上田成幸 |
1944, December 12 | 舟木一夫 | 6420 | 835 | 0 | 舟木一夫 | ||||
female
| page | name | born | views | page | total plays | total listeners | my plays | hellodachy | group: 昭和-Showa- |
Wikipedia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hellodachy wiki |
on last.fm | found over | ||||||||
| 賀川雪絵 | Kagawa Yukie | 1948, February 1 | 1,478 | 賀川雪絵 | 636 | 172 | 31 | x | 賀川ゆき絵 | |
| 渚まゆみ | Nagisa Mayumi | 1944, October 10 | 2,443 | 渚まゆみ | 511 | 80 | 0 | x | 渚まゆみ | |
| 朝丘雪路 | Yukiji Asaoka / Asaoka Yukiji | 1935, July 23 | 4,236 | 朝丘雪路 | 2871 | 750 | 20 | x | 朝丘雪路 | |
| ザ・バーズ | The Birds | 751 | ザ·バーズ | 278 | 94 | 12 | x | |||
| 荒砂ゆき | Aresa Yuki | 1939 January 25 | 1,757 | 荒砂ゆき | 858 | 221 | 17 | x | ||
| 西千曲 | Nishi Chikuma | 1,494 | 西千曲 | 406 | 144 | 14 | x | |||
| あい杏里 | Ai Anri | 1,741 | あい杏里 | 946 | 327 | 19 | x | |||
| 路加奈子 | Kanako Michi | 1944, November 8 | 1,781 | 路加奈子 | 481 | 116 | 17 | x | ||
| 沢久美 | Sawa Kumi | 1945, March 24 | 1,125 | 沢久美 | 882 | 249 | 16 | x | ||
| 姿美千子 | Sugata Michiko | 1945, May 28 | 629 | 姿美千子 | 329 | 103 | 14 | x | 姿美千子 | |
| 河野みどり | Kawano Midori | 1948, January 27 | 878 | 河野みどり | 1389 | 387 | 24 | x | do NOT confuse with: Midori Kawana | |
| 操洋子 | Misao Yôko | 1947, November 10 | 1,342 | 操洋子 | 1630 | 323 | 23 | x | ||
| 江美早苗 | Emi Sanae | 1951, March 15 (died: 1988, March 5) |
1,993 | 江美早苗 | 2344 | 574 | 30 | x | 中里綴 | |
| Akaike Haruko | 赤池晴子 | 3086 | 314 | 29 | x | |||||
| 池玲子 | Reiko Ike | 1954, June 25 | 16,637 | 池玲子 | 8783 | 487 | 0 | x | 池玲子 | |
| 麻里圭子 | Mari Keiko | 3,707 | 麻里圭子 | 2589 | 408 | 14 | x | |||
| 麻里エチコ | Mari Echiko | 931 | 麻里エチコ | 657 | 148 | 13 | x | |||
| 美川サチ | Migawa Sachi | 782 | 美川サチ | 1209 | 336 | 14 | x | |||
| すみれシスターズ | Sumire Sisters | 679 | すみれシスターズ | 1408 | 307 | 24 | x | |||
| 鰐淵晴子 | Wanibuchi Haruko | 1945, April 22 | 3,733 | 鰐淵晴子 | 2186 | 175 | 22 | x | 鰐淵晴子 | |
| 應蘭芳 | Oh Lanfan / Ou Lanfan | 1938, March 9 | 2,868 | 應蘭芳 | 4424 | 802 | 25 | x | 應蘭芳 | |
| マーガレット | (Emmy) Margaret | 1,157 | マーガレット & バニーズ | 586 | 190 | 9 | x | |||
| 牧村純子 | Makimura Junko | 3,281 | 牧村純子 | 2804 | 744 | 18 | x | |||
| 青江三奈 | Aoe Mina / Mina Aoe | 1941, May 7 (died: 2000, July 2) |
921 | 青江三奈 | 8256 | 656 | 0 | x | 青江三奈 | |
| 竹越ひろ子 | Takekoshi Hiroko | 1941, July 19 | 794 | 竹越ひろ子 | 215 | 55 | 0 | x | 竹腰ひろ子 | |
| ザ・フォーク・クルセダーズ | ザ・フォーク・クルセダーズ The Folk Crusaders Fōkuru フォークル |
ザ・フォーク・クルセダーズ | 33574 | 2426 | 0 | x | ザ・フォーク・クルセダーズ | |||
| ジュディ・オング | Judy Ongg | 1950, January 24 | 3,266 | 翁倩玉 | 1955 | 302 | 0 | x | ジュディ・オング | |
| ピンク・レディー | Pink Lady (根本美鶴代 / Mitsuyo Nemoto 増田恵子 / Keiko Masuda) |
1958, March 9 1957, September 2 |
489 | ピンク・レディー | 97419 | 4503 | 0 | x | ピンク・レディー | |
| 弘田三枝子 | Hirota Mieko | 1947, February 5 | 1,125 | 弘田三枝子 | 21167 | 1517 | 0 | x | 弘田三枝子 | |
| 大杉久美子 | Ôsugi Kumiko | 1951, July 10 | 2,352 | 大杉久美子 | 24337 | 1664 | 0 | x | 大杉久美子 | |
| 伊東ゆかり | Itô Yukari Itoh Yukari |
1947, April 6 | 1,248 | 伊東ゆかり | 8442 | 897 | 0 | x | 伊東ゆかり | |
| 大橋純子 | Junko Ohashi | 1950, April 26 | 大橋純子 | 14789 | 1585 | 0 | x | 大橋純子 | ||
| 梓みちよ | Azusa Michiyo | 1943, June 4 | 766 | 梓みちよ | 4329 | 737 | 0 | x | 梓みちよ | |
| 小柳ルミ子 | Rumiko Koyanagi | 1952, July 2 | 小柳ルミ子 | 10424 | 1100 | 0 | x | 小柳ルミ子 | ||
| 前川陽子 | Maekawa Yôko | 1950, December 18 | 453 | 前川陽子 | 12491 | 1250 | 0 | x | 前川陽子 | |
| 堀江美都子 | Mitsuko Horie | 1957, March 8 | 堀江美都子 | 62077 | 4238 | 0 | x | 堀江美都子 | ||
| 杏里 | Anri | 杏里 | 98644 | 6281 | 4 | x | 杏里 | |||
| 加藤登紀子 | Katô Tokiko | 1943, December 27 | 402 | 加藤登紀子 | 57810 | 5174 | 0 | x | 加藤登紀子 | |
| 森田童子 | Morita Dôji | 1952, January 15 | 554 | Morita Doji | 151181 | 3784 | 0 | x | 森田童子 | |
| 西田佐知子 | Nishida Sachiko | 1939, January 9 | 1,996 | 西田佐知子 | 10004 | 945 | 0 | x | 西田佐知子 | |
| 越路吹雪 | Hubuki Koshiji | 1924, February 18 (died: 1980, November 7) |
越路吹雪 | 19980 | 1178 | 0 | x | 越路吹雪 | ||
| 奥村チヨ | Okumura Chiyo | 1947, February 18 | 3,446 | 奥村チヨ | 15928 | 1181 | 0 | x | 奥村チヨ | |
| 梶芽衣子 | Kaji Meiko | 1947, March 24 | 3,694 | Meiko Kaji | 1129765 | 151480 | 67 | 梶芽衣子 | ||
| 夏木マリ | Natsuki Mari | 1952, May 2 | 1,816 | 夏木マリ | 36903 | 1795 | 0 | 夏木マリ | ||
| Akiko Wada | 1950, April 10 | 和田アキ子 | 78107 | 4728 | 0 | 和田アキ子 | ||||
| Hideko Takamine | 1924, March 27 | 高峰秀子 | 881 | 246 | 0 | 高峰秀子 | ||||
| ちあきなおみ | Chiaki Naomi | 1947, September 17 | 908 | Naomi Chiaki | 55294 | 2311 | 0 | ちあきなおみ | ||
| ジューシィ・フルーツ | Juicy Fruits | ジューシィ・フルーツ | 19177 | 978 | 0 | x | ジューシィ・フルーツ | |||
| 浅川マキ | Maki Asakawa | 1942, January 27 | 浅川マキ | 139971 | 3086 | 0 | 浅川マキ | |||
| ピーター | Peter | 1952, August 8 | 297 | ピーター | 2046 | 335 | 0 | 池畑慎之介 | ||
| 山口淑子 | Yoshiko Ōtaka (大鷹 淑子) 李香蘭 / 李香兰 Pan Shuhua (潘淑華) Shirley Yamaguchi |
1920, February 12 | Li Xiang Lan | 12030 | 512 | 0 | 山口淑子 | |||
| 金延幸子 | Sachiko Kanenobu | 1948, May 31 | 金延幸子 | 24214 | 1014 | 0 | x | 金延幸子 | ||
| 高橋真梨子 | Mariko Takahashi | 1949, March 6 | 高橋真梨子 | 46578 | 2332 | 0 | 高橋真梨子 | |||
| 山崎ハコ | Hako Yamasaki | 1957, May 18 | 山崎ハコ | 63458 | 1637 | 0 | x | 山崎ハコ | ||
| トワ・エ・モア | Toi Et Moi (白鳥英美子 + 芥川澄夫) |
139 | トワ・エ・モワ | 10091 | 1171 | 0 | トワ・エ・モワ | |||
| いしだあゆみ | Ishida Ayumi | 1948, March 26 | 1,108 | Ayumi Ishida | 30437 | 2456 | 0 | いしだあゆみ | ||
| ザ・ピーナッツ | The Peanuts Emi Itō (伊藤エミ, Itō Emi) + Yumi Itō (伊藤ユミ, Itō Yumi) |
972 | ザ・ピーナッツ | 44278 | 2694 | 0 | ザ・ピーナッツ | |||
| 森山良子 | Moriyama Yoshiko Moriyama Ryōko |
1948, January 18 | 328 | Ryoko Moriyama | 33715 | 3801 | 0 | x | 森山良子 | |
| Agnes Chan アグネス・チャン 陳美齡 / 陈美龄 / Chén Měilíng / Chan Mei ling Agnes Miling Kaneko Chan |
1955, August 20 | アグネス・チャン | 10855 | 907 | 0 | アグネス・チャン | ||||
| Keiko Fuji | 1951, July 5 | 藤圭子 | 12284 | 905 | 0 | 藤圭子 | ||||
| 小山ルミ | Koyama Rumi | 1952, August 11 | 2,193 | 小山ルミ | 4587 | 333 | 0 | 小山ルミ | ||
| Rabi Nakayama | 中山ラビ | 5905 | 218 | 0 | 中山ラビ | |||||
| 渚ゆう子 | Nagisa Yûko | 1945, November 8 | 343 | Yuko Nagisa | 8126 | 747 | 0 | 渚ゆう子 | ||
| 伊東きよ子 | Itô Kiyoko / Kiyoko Itoh | 1947, January 24 | 1,902 | 伊東きよ子 | 4809 | 377 | 0 | x | 伊東きよ子 | |
| 由紀さおり | Yuki Saori | 1948, November 13 | 1,538 | Saori Yuki | 13953 | 1347 | 0 | 由紀さおり | ||
| 奈美悦子 | Nami Etsuko | 1950, December 27 | 1,185 | 奈美悦子 | 615 | 154 | 0 | x | 奈美悦子 | |
| テレサ・テン | Teresa Ten / Teresa Teng 鄧麗君 邓丽君 Dèng Lìjūn |
1953, January 29 (died: 1995, May 8) |
テレサ・テン | 48948 | 2493 | 0 | テレサ・テン | |||
| Betsy & Chris (Elizabeth Wagner + Christine Rolseth) |
1952, October 1 1952, July 5 |
ベッツィ&クリス | 1009 | 189 | 0 | ベッツィ&クリス | ||||
| Kimiko Kasai | 1945, December 15 | 笠井紀美子 | 4236 | 296 | 0 | 笠井紀美子 | ||||
|
| ||||||||||
see also
- last.fm: play stats: total + mine
- wikipedia: Shōwa period (1926–1989)
- Japanese music
- category:Japanese music popularity